<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mediameeting</title>
	<atom:link href="http://www.mediameeting.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mediameeting.fr</link>
	<description>1er opérateur global de radios d&#039;entreprises</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Dec 2011 13:29:17 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Mediameeting et L’Oréal remportent un Prix Stratégies pour Myradio</title>
		<link>http://www.mediameeting.fr/accueil/mediameeting-et-l%e2%80%99oreal-remportent-un-prix-strategies-pour-myradio/</link>
		<comments>http://www.mediameeting.fr/accueil/mediameeting-et-l%e2%80%99oreal-remportent-un-prix-strategies-pour-myradio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 10:39:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accueil]]></category>
		<category><![CDATA[Dépêches Mediameeting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediameeting.fr/?p=727</guid>
		<description><![CDATA[Mediameeting vient de recevoir le  prix Stratégies du meilleur dispositif de Communication Editoriale Interne pour  Myradio, la radio de communication interne de L’Oréal. Ce programme hebdomadaire  en 3 langues, d’une durée de 15 minutes, permet de créer un vrai lien entre les  65 000 collaborateurs du Groupe dans le Monde entier et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mediameeting vient de recevoir le  prix Stratégies du meilleur dispositif de Communication Editoriale Interne pour  Myradio, la radio de communication interne de L’Oréal. Ce programme hebdomadaire  en 3 langues, d’une durée de 15 minutes, permet de créer un vrai lien entre les  65 000 collaborateurs du Groupe dans le Monde entier et de partager avec eux une  actualité dense et stratégique.</p>
<p>Ce prix vient confirmer la  pertinence du média radio et les fondamentaux de Mediameeting qui se présente  plus que jamais comme le leader français de la  radio d’entreprise.</p>
<p>Retrouvez le palmarès complet sur le site de <a title="Palmarès Grand Prix de Communication Editoriale 2011" href="http://www.strategies.fr/grands-prix/238/grand-prix-des-strategies-de-communication-communication-editoriale-2011/palmares/2/">Stratégies</a></p>
<div style="text-align: center;width:100%;">
<a href="http://www.mediameeting.fr/wp-content/uploads/2011/12/Photo-remise-des-prix-Stratégies-2011-pour-Myradio1.jpg"><img class="size-full wp-image-736 " title="Photo remise des prix Stratégies 2011 Mediameeting pour Myradio" src="http://www.mediameeting.fr/wp-content/uploads/2011/12/Photo-remise-des-prix-Stratégies-2011-pour-Myradio1.jpg" alt="" width="400" height="267" /></a></p>
<p style="text-align: center;width:370px;padding : 0px 15px;margin:7px auto;font:80% Arial;">
Représentant l’annonceur L’Oréal (à gauche) : Carolina Schmollgruber, Responsable Médias Mynews / Myradio et Camille le Gall, Internal Communication Tools Manager Représentant Mediameeting (à droite) : Anne-Marie de Couvreur-Mondet, Président de Mediameeting et Julien Guillaume, Directeur Conseil.
</p>
</div>
<p style="text-align: center;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediameeting.fr/accueil/mediameeting-et-l%e2%80%99oreal-remportent-un-prix-strategies-pour-myradio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les gens sont plus heureux et plus énergiques à l’écoute de la radio</title>
		<link>http://www.mediameeting.fr/accueil/les-gens-sont-plus-heureux-et-plus-energiques-a-l%e2%80%99ecoute-de-la-radio/</link>
		<comments>http://www.mediameeting.fr/accueil/les-gens-sont-plus-heureux-et-plus-energiques-a-l%e2%80%99ecoute-de-la-radio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 11:16:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accueil]]></category>
		<category><![CDATA[Dépêches Mediameeting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediameeting.fr/?p=724</guid>
		<description><![CDATA[Plus de 1.000 Britanniques ont été interrogés via leurs Smartphones à propos  de l’influence positive des medias sur leur humeur. La radio est arrivée en  première position, en battant à la fois la télévision et le Web. Dans cette  étude intitulée «Les médias et l’humeur de la nation» les auditeurs disent que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Plus de 1.000 Britanniques ont été interrogés via leurs Smartphones à propos  de l’influence positive des medias sur leur humeur. La radio est arrivée en  première position, en battant à la fois la télévision et le Web. Dans cette  étude intitulée «Les médias et l’humeur de la nation» les auditeurs disent que  la radio donne un coup de fouet à leur niveau d’énergie.</p>
<p>«Les gens sont plus heureux et plus énergiques à l’écoute de la radio. Elle  joue un rôle important dans la vie affective des gens » , a déclaré Mark Barber,  directeur de la planification au Bureau de la publicité radio qui a commandé la  recherche au <a title="blocked::http://www.telegraph.co.uk/technology/8603551/Radio-makes-Britons-happier-than-TV-and-web.html" href="http://www.telegraph.co.uk/technology/8603551/Radio-makes-Britons-happier-than-TV-and-web.html" target="_blank">Daily Telegraph.</a></p>
<p>«Les gens utilisent la radio comme un système qui les aide à se sentir mieux  dans leur vie. Cette étude souligne l’immense potentiel de la radio pour  influencer les émotions. »</p>
<p>L’étude a constaté que l’écoute de la radio augmente le niveau de bonheur des  gens près de deux fois plus que de regarder la télévision. Ceux qui écoutent la  radio ont déclaré se sentir trois fois plus d’énergie que lorsqu’ils naviguent  sur le Web.</p>
<p>Une partie séparée de l’étude est consacrée à l’activité des ondes dans le  cerveau de six personnes (trois hommes et trois femmes) en situation de  consommation de medias. Les résultats ont montré que la radio stimule les  niveaux d’engagement positif du cerveau et que les gens sont plus réceptifs aux  publicités audio lorsqu’elles sont précédées par un contenu  éditorial.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediameeting.fr/accueil/les-gens-sont-plus-heureux-et-plus-energiques-a-l%e2%80%99ecoute-de-la-radio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mediameeting, 32ème entreprise la plus prometteuse de France</title>
		<link>http://www.mediameeting.fr/accueil/mediameeting-32eme-entreprise-la-plus-prometteuse-de-france/</link>
		<comments>http://www.mediameeting.fr/accueil/mediameeting-32eme-entreprise-la-plus-prometteuse-de-france/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 18:36:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accueil]]></category>
		<category><![CDATA[Dépêches Mediameeting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediameeting.fr/?p=721</guid>
		<description><![CDATA[Le cabinet d&#8217;études Ernst&#38;Young vient de publier son  palmarès des 72 entreprises françaises les plus prometteuses. Mediameeting arrive en 32ème position de ce classement et est la seule entreprise du secteur Communication et Médias à être présente dans ce palmarès.
Cette étude relayée par L&#8217;Entreprise.com (groupe L&#8217;Express) confirme la pertinence des fondamentaux de Mediameeting, de son [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le cabinet d&#8217;études <em>Ernst&amp;Young</em> vient de publier son  palmarès des 72 entreprises françaises les plus prometteuses. Mediameeting arrive en 32ème position de ce classement et est la seule entreprise du secteur Communication et Médias à être présente dans ce palmarès.</p>
<p>Cette étude relayée par <em>L&#8217;Entreprise.com</em> (groupe <em>L&#8217;Express</em>) confirme la pertinence des fondamentaux de Mediameeting, de son positionnement, de la qualité de son programme de Recherche et Développement ainsi que de la valeur de son offre.</p>
<p>Tous nos remerciements les plus chaleureux vont à nos clients, à qui nous devons ce succès avant tout.</p>
<p>L&#8217;ensemble du classement Ernst&amp;Young est disponible sur <a title="L'intégralité du classement Ernst&amp;Young" href="http://lentreprise.lexpress.fr/gestion-entreprise/palmares-les-72-entreprises-les-plus-prometteuses-en-france_31145.html">le site internet de <em>L&#8217;Entreprise.com</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediameeting.fr/accueil/mediameeting-32eme-entreprise-la-plus-prometteuse-de-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;actu: &#8220;Le Nouvel Economiste&#8221; parle de Mediameeting</title>
		<link>http://www.mediameeting.fr/accueil/lactu-mediameeting-dans-la-presse/</link>
		<comments>http://www.mediameeting.fr/accueil/lactu-mediameeting-dans-la-presse/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 13:11:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accueil]]></category>
		<category><![CDATA[Dépêches Mediameeting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediameeting.fr/?p=717</guid>
		<description><![CDATA[Le magazine Le Nouvel Economiste consacre ce mois-ci un article aux radios d&#8217;entreprises et à Mediameeting.
Retrouvez cet article en intégralité sur le site du Nouvel Economiste
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le magazine<em> Le Nouvel Economiste</em> consacre ce mois-ci un article aux radios d&#8217;entreprises et à Mediameeting.</p>
<p>Retrouvez cet article en intégralité sur <a title="IT- Les radios d'entreprise" href="http://www.lenouveleconomiste.fr/lesdossiers/it-radio-dentreprise-12606/#.Tre-lmgwnJM.email" target="_blank">le site du <em>Nouvel Economiste</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediameeting.fr/accueil/lactu-mediameeting-dans-la-presse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;actu: Mediameeting crée « Info Trafic N et U » pour Transilien SNCF !</title>
		<link>http://www.mediameeting.fr/accueil/lactu-mediameeting-cree-%c2%ab-info-trafic-n-et-u-%c2%bb-pour-transilien-sncf/</link>
		<comments>http://www.mediameeting.fr/accueil/lactu-mediameeting-cree-%c2%ab-info-trafic-n-et-u-%c2%bb-pour-transilien-sncf/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 14:27:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accueil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediameeting.fr/?p=709</guid>
		<description><![CDATA[Suite au succès rencontré par Radio Ligne D, 1ère radio d&#8217;information trafic sur le transport collectif en Europe (Lauréat du 23 ème Grand Prix UJJEF  2009), Transilien SNCF vient de renouveler sa  confiance à Mediameeting en lui confiant la création et l&#8217;exploitation d’une nouvelle radio d’information trafic voyageurs pour les lignes N et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Suite au succès rencontré par Radio Ligne D, 1ère radio d&#8217;information trafic sur le transport collectif en Europe (Lauréat du 23 ème Grand Prix UJJEF  2009), Transilien SNCF vient de renouveler sa  confiance à Mediameeting en lui confiant la création et l&#8217;exploitation d’une nouvelle radio d’information trafic voyageurs pour les lignes N et U du RER, baptisée « Info Trafic N et U ».</p>
<p>Cette radio implantée directement au coeur des lignes N et U propose depuis le 17 octobre des flashs infos en semaine sur l’état du trafic toutes les 7 minutes en heures de pointe, mais aussi des chroniques pratiques et thématiques ainsi qu’un agenda des sorties pour le week-end en Ile de France.</p>
<p>La radio des lignes N et U est accessible via une application mobile dédiée, par téléphone en composant le 01.73.60.02.00 ainsi que depuis son site internet www.traficnu.fr</p>
<p>Retrouvez également <a title="Une radio trafic pour les lignes N et U du Transilien" href="http://www.leparisien.fr/espace-premium/val-de-marne-94/une-radio-trafic-pour-les-lignes-n-et-u-du-transilien-07-11-2011-1706049.php" target="_blank">l&#8217;article consacré aux lignes N et U</a> sur le site internet du journal <em>Le Parisien</em>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediameeting.fr/accueil/lactu-mediameeting-cree-%c2%ab-info-trafic-n-et-u-%c2%bb-pour-transilien-sncf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mediameeting  crée « Info Trafic N et U » pour Transilien SNCF !</title>
		<link>http://www.mediameeting.fr/depeches-mediameeting/mediameeting-cree-%c2%ab-info-trafic-n-et-u-%c2%bb-pour-transilien-sncf/</link>
		<comments>http://www.mediameeting.fr/depeches-mediameeting/mediameeting-cree-%c2%ab-info-trafic-n-et-u-%c2%bb-pour-transilien-sncf/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 17:06:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dépêches Mediameeting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediameeting.fr/?p=704</guid>
		<description><![CDATA[Suite au succès rencontré par Radio Ligne D, 1ère radio d&#8217;information trafic sur le transport collectif en Europe (Lauréat du 23 ème Grand Prix UJJEF  2009), Transilien SNCF vient de renouveler sa  confiance à Mediameeting en lui confiant la création et l&#8217;exploitation d’une nouvelle radio d’information trafic voyageurs pour les lignes N et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Suite au succès rencontré par Radio Ligne D, 1ère radio d&#8217;information trafic sur le transport collectif en Europe (Lauréat du 23 ème Grand Prix UJJEF  2009), Transilien SNCF vient de renouveler sa  confiance à Mediameeting en lui confiant la création et l&#8217;exploitation d’une nouvelle radio d’information trafic voyageurs pour les lignes N et U du RER, baptisée « Info Trafic N et U ».</p>
<p>Cette radio implantée directement au coeur des lignes N et U propose depuis le 17 octobre des flashs infos en semaine sur l’état du trafic toutes les 7 minutes en heures de pointe, mais aussi des chroniques pratiques et thématiques ainsi qu’un agenda des sorties pour le week-end en Ile de France.</p>
<p>La radio des lignes N et U est accessible via une application mobile dédiée, par téléphone en composant le 01.73.60.02.00 ainsi que depuis son site internet www.traficnu.fr</p>
<p>Retrouvez également <a title="Une radio trafic pour les lignes N et U du Transilien" href="http://www.leparisien.fr/espace-premium/val-de-marne-94/une-radio-trafic-pour-les-lignes-n-et-u-du-transilien-07-11-2011-1706049.php" target="_blank">l&#8217;article consacré aux lignes N et U</a> sur le site internet du journal <em>Le Parisien</em>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediameeting.fr/depeches-mediameeting/mediameeting-cree-%c2%ab-info-trafic-n-et-u-%c2%bb-pour-transilien-sncf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anne-Marie de Couvreur élue Femme Entrepreneure de l’année !</title>
		<link>http://www.mediameeting.fr/depeches-mediameeting/anne-marie-de-couvreur-elue-femme-entrepreneure-de-l%e2%80%99annee/</link>
		<comments>http://www.mediameeting.fr/depeches-mediameeting/anne-marie-de-couvreur-elue-femme-entrepreneure-de-l%e2%80%99annee/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 09:10:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mediameeting</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dépêches Mediameeting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediameeting.fr/?p=694</guid>
		<description><![CDATA[Anne-Marie de Couvreur, la Présidente de Mediameeting, vient de recevoir le prix de la Femme Entrepreneure de l’année en Midi-Pyrénées, prix décerné par le Cerce d’Oc et le magazine économique Objectifs News. Ce prix, qui récompense son engagement et sa réussite à la tête de Mediameeting, lui a été remis par le Président du Conseil [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anne-Marie de Couvreur, la Présidente de Mediameeting, vient de recevoir le prix de la Femme Entrepreneure de l’année en Midi-Pyrénées, prix décerné par le Cerce d’Oc et le magazine économique Objectifs News. Ce prix, qui récompense son engagement et sa réussite à la tête de Mediameeting, lui a été remis par le Président du Conseil Régional, Martin Malvy, le Député-Maire de Toulouse, Pierre Cohen et le Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Toulouse, Alain Di Crescenzo. Anne-Marie De Couvreur est également la première femme à être à la tête du Centre des Jeunes Dirigeants de Toulouse depuis juin 2010.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediameeting.fr/depeches-mediameeting/anne-marie-de-couvreur-elue-femme-entrepreneure-de-l%e2%80%99annee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avril 2011 : L&#8217;Oréal confie à Mediameeting sa radio de com&#8217; interne</title>
		<link>http://www.mediameeting.fr/depeches-mediameeting/avril-2011-loreal-confie-a-mediameeting-sa-radio-de-com-interne/</link>
		<comments>http://www.mediameeting.fr/depeches-mediameeting/avril-2011-loreal-confie-a-mediameeting-sa-radio-de-com-interne/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 12:43:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mediameeting</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dépêches Mediameeting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediameeting.fr/?p=672</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Oréal vient de confier à Mediameeting la création de son programme radio de communication interne, « Myradio ». Ce programme hebdomadaire de 20 minutes est réalisé en 3 langues à destination des 66 000 collaborateurs du Groupe dans le monde.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;Oréal vient de confier à Mediameeting la création de son programme radio de communication interne, « Myradio ». Ce programme hebdomadaire de 20 minutes est réalisé en 3 langues à destination des 66 000 collaborateurs du Groupe dans le monde.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediameeting.fr/depeches-mediameeting/avril-2011-loreal-confie-a-mediameeting-sa-radio-de-com-interne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mai 2011 : Le Monde consacre un article à Mediameeting et à ses radios d&#8217;entreprises</title>
		<link>http://www.mediameeting.fr/presse/novembre-2010-mediameeting-a-lhonneur-dans-la-presse/</link>
		<comments>http://www.mediameeting.fr/presse/novembre-2010-mediameeting-a-lhonneur-dans-la-presse/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 14:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mediameeting</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediameeting.fr/?p=657</guid>
		<description><![CDATA[Après CBNews,  Le Figaro, Liaisons Sociales, La Tribune, Les Echos, Entreprises et Carrières &#8230; C&#8217;est au tour du Monde de consacrer un article à Mediameeting dans son supplément média du 2 mai 2011.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Après <em>CBNews<em>,  <em>Le Figaro, </em><em>Liaisons Sociales</em>, La Tribune, Les Echos, Entreprises et Carrières &#8230; C&#8217;est au tour du Monde de consacrer un article à Mediameeting dans son supplément média du 2 mai 2011.<br />
</em></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediameeting.fr/presse/novembre-2010-mediameeting-a-lhonneur-dans-la-presse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rejoignez Mediameeting</title>
		<link>http://www.mediameeting.fr/contact/rejoignez-nous/rejoignez-mediameeting/</link>
		<comments>http://www.mediameeting.fr/contact/rejoignez-nous/rejoignez-mediameeting/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 08:10:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rejoignez-nous]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediameeting.fr/?p=634</guid>
		<description><![CDATA[

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="formulaire">

                <div class='gform_wrapper' id='gform_wrapper_2' >
                	<div id='contact_top'></div>
                <form method='post' enctype='multipart/form-data' id='gform_2' class='' action=''>
                        <div class='gform_heading'>
                            <h3 class='gform_title'>Rejoignez-nous</h3>
                            <span class='gform_description'>Remplissez ce formulaire pour nous contacter, nous vous répondrons dans les plus brefs délais.<br/>
<br/>
<small><span>*</span> = champ obligatoire</small></span>
                        </div>
                        <div class='gform_body'>
                            <input type='hidden' class='gform_hidden' name='is_submit_2' value='1'/>
                            <ul id='gform_fields_2' class='gform_fields top_label'><li id='field_2_4' class='gfield' ><label class='gfield_label' for='input_2_4'>Civilité<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container'><select name='input_4' id='input_2_4'  class='small gfield_select' tabindex='1' ><option value='M' >M</option><option value='Mme' >Mme</option><option value='Mlle' >Mlle</option></select></div></li><li id='field_2_1' class='gfield' ><label class='gfield_label' for='input_2_1'>Nom<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container'><input name='input_1' id='input_2_1' type='text' value='' class='medium' tabindex='2' /></div></li><li id='field_2_5' class='gfield' ><label class='gfield_label' for='input_2_5'>Prénom<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container'><input name='input_5' id='input_2_5' type='text' value='' class='medium' tabindex='3' /></div></li><li id='field_2_13' class='gfield' ><label class='gfield_label' for='input_2_13'>Email<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container'><input name='input_13' id='input_2_13' type='text' value='' class='medium' tabindex='4' /></div></li><li id='field_2_8' class='gfield' ><label class='gfield_label' for='input_2_8'>Téléphone<span class='gfield_required'></span></label><div class='ginput_container'><input name='input_8' id='input_2_8' type='text' value='' class='medium' tabindex='5' /></div></li><li id='field_2_14' class='gfield' ><label class='gfield_label' for='input_2_14'>Pièce jointe<span class='gfield_required'></span></label><div class='ginput_container'><input name='input_14' id='input_2_14' type='file' value='' size='20' class='medium' tabindex='6' /></div><div class='gfield_description'>Pour envoyer votre CV par exemple, seuls les fichiers de type jpg, gif, png, pdf, doc, docx, odt sont autorisés.</div></li><li id='field_2_12' class='gfield' ><label class='gfield_label' for='input_2_12'>Message<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container'><textarea name='input_12' id='input_2_12' class='textarea medium' tabindex='7'  rows='10' cols='50'></textarea></div></li>
                            </ul>
                        </div>
                        <div id='contact_bottom'></div>
                        <div class='gform_footer top_label'><input type='image' src='http://www.mediameeting.fr/wp-content/themes/mediameetingv3/images/btn_form.png' tabindex='8'/>
                        </div>
                </form>
                </div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediameeting.fr/contact/rejoignez-nous/rejoignez-mediameeting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

